دستهبندی: آزمایشگاهی
Grade: EP
Synonyms: MeOH, Hydroxymethane, Methyl alcohol, Carbinol
CAS Number: 67-56-1
*** با توجه به نوسانات بازار و بروزرسانی قیمت ها لطفا و حتمی قبل از خرید از طریق تلفن های داخل سایت استعلام بفرمایید***




Grade
EP
Synonyms
MeOH, Hydroxymethane, Methyl alcohol, Carbinol
CAS Number
67-56-1
| Chemical formula: CH3OH | Molar Mass: 32.04 g/mol |
| Appearance: Colorless liquid | Density: 0.792 g/cm3 (20 °C) |
| Solub. in water: Soluble (20 °C) | Melting point: -98 °C |
| Boiling point: 64.5 °C | Flash point: 11°C |
| Storage temp.: below +30 °C | Cautions: Highly flammable, Toxic |
| R: 11-23/24/25-39/23/24/25 | S: 7-16-36/37-45 |
| HS-No.: 2905 11 00 | EC-Index-No.: 603-001-00-X |
| Identification A (Refractive index ) | 1.328-1.330 | ||||
| Identification B (IR) | Conforms | ||||
| Acidity or alkalinity | ≤ | 0.9 | mL | ||
| Clarity | Conforms | ||||
| Relative density | 0.791-0.793 | g/cm3 | |||
| Absorbance | ≤ | Wavelength | Abs. | AU | |
| @230 nm | 0.15 | ||||
| @250 nm | 0.05 | ||||
| @270 nm | 0.02 | ||||
| @290 nm | 0.01 | ||||
| Benzene impurity | ≤ | 2 | ppm | ||
| Related substances | ≤ | Any impurity | 0.1 | % | |
| Total impurity | 0.3 | ||||
| Reducing substances | Conforms | ||||
| Residue of evaporation | ≤ | 10 | ppm | ||
| Water | ≤ | 0.1 | % | ||
| Hazard Symbol |
|
|